прочие сантехнические услуги
Расценки на сантехнические работы:
Наименование работ/услуг |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ |
||
| Монтаж водоснабжения из металлопластиковых труб | точка | 2000 |
| Монтаж водоснабжения из пластиковых (полипропиленовых) труб | точка | 3000 |
| Монтаж водоснабжения из из сшитого полиэтилена (Rehau) | точка | 3000 |
| Монтаж медных труб | точка | 4000 |
| Монтаж внутренней канализации (лежака) из полиэтиленовых, полипропиленовых труб | квартира | 6000-8000 |
| Замена канализационного стояка | квартира | определяется мастером |
ВОДОСЧЕТЧИКИ |
||
| Установка счетчиков воды "ИТЕЛМА" (в стоимость включено: сами счетчики, сантехнические работы по установке, пломбировка, необходимая документация) | 2 шт. | 3600 |
| Обслуживание 2-х счетчиков воды | год | 480 |
| Установка шарового крана d 1/2" | 1 шт. | 500 |
ОТОПЛЕНИЕ |
||
| Установка (замена) радиатора на готовую подводку | шт. | 3000 |
| Замена радиатора | шт. | 4000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
| Монтажный комплект для замены радиаторов | шт. | 450-500 |
| Краны, муфты, тройники, железо | для 1 радиатора | 2300 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
| установка раковины (без смесителя) | шт. | 1700 |
| Смесителя на гибкой подводке установка | шт. | 800 |
| Сифона раковины установка | шт. | 550 |
| установка писсуара | шт. | 1700 |
| Установка электронного смесителя | шт. | 2000 |
| Установка навесного биде | шт. | 1900 |
| Унитаза установка (в сборе) с подключением | шт. | 2500 |
| Сборка (замена) арматуры смывного бочка | шт. | 700 |
| демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Установка ванны стальной | шт. | 4000 |
| ванны чугунной установка | шт. | 5000 |
| демонтаж любой ванны | шт. | 1000 |
| установка проточного водонагревателя | шт. | от 1500 |
| установка накопительного водонагревателя | шт. | от 3000 |
| Сборка и установка душевой кабины простой (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ |
||
| Стык поворотный (до 1 дюйма) | шт. | 450 |
| Стык поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 550 |
| Стык поворотный (более 2 дюймов) | шт. | дог. |
| Стык не поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 800 |
| Стык поворотный (более 2 дюймов) | шт. | дог. |
| Покраска труб | п.м. | 100 |
| Транспортные расходы | ||
| Выезд мастера в пределах МКАД | руб. | 150 |
| Выезд мастера за МКАД (до 25 км) | руб. | 500 |
| Выезд мастера за МКАД (от 25 км) | руб. | 1000 |
| Срочный (аварийный) выезд | руб. | 1500 |
| Цены на работы не предусмотренные данным прайсом, выполняются по договорным ценам. | ||