Наши цены
Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
Монтаж водоснабжения из металлопластиковых труб | водоточка | 1250 |
Монтаж водоснабжения из пластиковых (полипропиленовых) труб | водоточка | 1500 |
Монтаж водоснабжения из сшитого полиэтилена (Rehau) | водоточка | 1750 |
Монтаж медных труб | водоточка | 2000 |
Монтаж внутренней канализации (лежака) из полиэтиленовых, полипропиленовых труб |
кв-ра | 6000-8000(+метраж свыше 4м) |
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ (приборы учета воды) | ||
Установка счетчиков воды "ИТЕЛМА-СИМЕНС" (в стоимость включено: сами счетчики, сантехнические работы по установке, пломбировка, необходимая документация) |
2 шт. |
6400 |
Установка счетчиков воды "Валтек"(в стоимость включено: сами счетчики, сантехнические работы по установке, пломбировка, необходимая документация) |
2 шт. | 6400 |
Установка нового взамен неисправного (ЗАМЕНА) "ИТЕЛМА-СИМЕНС" | 1 шт. | 2700 |
Установка нового взамен неисправного (ЗАМЕНА) "Валтек" | 1 шт. | 2700 |
ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ на дому без снятия |
1 сч. |
700р.(от 2 шт.) |
Установка шарового крана d 1/2 "Бугатти" | 1 шт. | 750 |
Переделка c 3 cч. на 2 сч.(исключить установку 3-го сч.) | 1 шт. | 1500 |
Работа с полипропиленом при установке КПУ | 1 сч. | 750 |
Монтаж КПУ на медные трубы | 1 сч. | 1000 |
Нарезка резьбы d 1/2 | 1 шт. | 500 |
Демонтаж-монтаж коллектора(гребенка) | 1 шт. | 1000 |
Монтаж КПУ при сложном доступе (Стандартное смотровое окно 40 х 40 см) | общее | от 750 |
Снятие и установка сливного бачка | 1 шт. | 800 |
Замена сальников и прокладок | 1 шт. | 50 |
Установка или переустановка шарового крана КЛИЕНТА | 1 шт. | 500 |
Вырезка смотрового окна и установка люка | 1 шт. | 3500 |
Очистка смесителя и бочка унитаза | 1 шт. | 500 |
ОТОПЛЕНИЕ | ||
Установка (замена) радиатора на готовую подводку | шт. | 3000 |
Замена 1-го радиатора(от 2-х и более) | шт. | 4500-(4000) |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
Монтажный комплект для замены радиаторов | шт. | 450-500 |
Краны, муфты, тройники, железо | >для 1 бат. | 2300 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
Установка раковины (без смесителя) | шт. | 1700 |
Смесителя на гибкой подводке установка | шт. | 1200 |
Сифона раковины установка | шт. | 800 |
Установка писсуара | шт. | 1700 |
Установка электронного смесителя | шт. | 3000 |
Установка навесного биде | шт. | 1900 |
Унитаза установка (в сборе) с подключением | шт. | 2500 |
Сборка (замена) арматуры смывного бочка | шт. | 700 |
Демонтаж унитаза | шт. | 1000 |
Установка ванны стальной | шт. | 4000 |
Ванны чугунной установка | шт. | 5000 |
Демонтаж любой ванны | шт. | 1500 |
Установка проточного водонагревателя(без подключения эл.кабеля) |
шт. | от 1500 |
Установка накопительного водонагревателя | шт. | от 3000 |
Сборка и установка душевой кабины простой (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Стык поворотный (до 1 дюйма) | шт. | 450 |
Стык поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 550 |
Стык поворотный (более 2 дюймов) | шт. | дог. |
Стык не поворотный (от 1 до 2 дюймов) | шт. | 800 |
Стык поворотный (более 2 дюймов) | шт. | дог. |
Покраска труб | п.м. | 100 | ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
Демонтаж | шт. | 1000 |
Шефмонтаж*** | шт. | 1200 |
Прочистка фильтра | шт. | 500 |
Опломбировка ИПУ или монтажной линейки*** | шт. | 500 |
Снятие контрольных показаний приборов | шт. | 500 |
Установка шарового крана ½ d*** | шт. | 750 |
Установка шарового крана ¾ d*** | шт. | 850 |
Установка шарового крана (клиента) | шт. | 500 |
Замена счетчика воды по гарантии | шт. | 0 |
Установка счетчика на коллекторы (гребенки) (Демонтаж-монтаж коллектора при жестком соединении системы водоснабжения) |
шт. | 1000 |
Установка счетчика на полипропиленовые трубы | шт. | 800 |
Установка счетчика на медные трубы | шт. | 1200 |
Установка счетчика на сшитый полиэтилен(Rehau,Uponor,Birpeks) |
шт. | 1500 |
Установка счетчика на клеевые ПВХ трубы (Цена зависит от количества клеевых соединений и вида труб) |
шт. | 2500 |
Переделка с 3-х счетчиков на 2 | шт. | 2000 |
Перенос счетчиков воды на нужную высоту | шт. | 700 |
Вынос счетчиков воды в удобное место | шт. | 1500 |
Трудный доступ (Размер смотрового окна меньше 40х40 см и/или стесненные условия для работы монтажника) |
шт. | 1000-2000 |
Расширение проема (Увеличение имеющегося смотрового окна) | шт. | 500-1500 |
Врезка ревизионного люка (В случае отсутствия доступа к системе водоснабжения) |
шт. | 2000-3500 |
Демонтаж/монтаж бачка унитаза | шт. | 1500 |
Демонтаж/монтаж унитаза | шт. | 2000 |
Нарезка резьбы ½ дюйма | шт. | 700 |
Нарезка резьбы ¾ дюйма | шт. | 1000 |
Замена гибкой подводки | шт. | 300 |
Замена прокладки гибкой подводки | шт. | 100 |
Замена арматуры бачка унитаза (в комплекте) | шт. | 1800 |
Установка тройника | шт. | 250 |
Замена обратного клапана | шт. | 300 |
Установка редуктора давления воды | шт. | 800 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1200 |
Прочистка смесителей от засора | шт. | 300 |
Транспортные расходы | ||
Выезд мастера в пределах МКАД | руб. | 300 |
Выезд мастера за МКАД (до 25 км) | руб. | 500 |
Выезд мастера за МКАД (от 25 км) | руб. | 1000 |
Срочный (аварийный) выезд | руб. | 1500 |
Цены на работы не предусмотренные данным прайсом, выполняются по договорным ценам. ***Цены на прочие работы указаны со стоимостью материалов. |